Skip to main content
-
Accounts
-
Credit Cards
-
Mortgages
-
Loans & Credit Lines
-
Investing & Retirement
-
Insurance
Accounts
Credit Cards
Mortgages
Loans & Credit Lines
Investing & Retirement
Insurance
- Rates
- Personal Account Rates
(RATES EFFECTIVE 2019-05-15)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
(RATES EFFECTIVE 2020-07-31)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
(RATES EFFECTIVE 2020-09-21)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
(RATES EFFECTIVE 2020-09-21)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
(RATES EFFECTIVE 2020-09-21)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
All rates subject to change without notice.